Se oversigt over, hvor i Dinel A/S's forsyningsområde der graves.
8260, Stavtrup, Ormslevvej, Storskovvej mv. | |||
---|---|---|---|
Start | 10.02.2020 | Slut | 03.08.2020 |
Beskrivelse | Etablering og udskiftning af 10 kV kabler for forsyning fra 60/10 Høskov | ||
Hvem graver | Munck | Status | Igangværende |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Oversigt_Stavtrup-HSK_10kV 1.0 - 2020-01-22.pdf |
Brabrand, 8220, Kirstensvej | |||
---|---|---|---|
Start | 25.03.2019 | Slut | 31.05.2019 |
Beskrivelse | Etablering af nyt 0,4 kV forsyningsnet, samt etablering af ny 10/0,4 kV transformerstation | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Projekt |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Brabrand, Kirstensvej, Lavsp 1.0 - 2019-02-11.pdf |
Brabrand, 8220, Vandværksvej, Engdalsvej, Engbakken, Silkeborgvej | |||
---|---|---|---|
Start | 09.12.2019 | Slut | 31.03.2020 |
Beskrivelse | Udskiftning samt etablering af 10 kV og 04 kV net | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | 10 kV projekttegn, Brabrand, Engdalsvej-Vandværksvej, Udslkift 10 kV - 2019-10-29.pdf |
Galten, 8464, Lyngfeldvenget | |||
---|---|---|---|
Start | 11.05.2020 | Slut | 01.06.2020 |
Beskrivelse | Udskiftning og nyt 10 kV kabler | ||
Hvem graver | - | Status | Projekteret |
Kontakt | SJD@dinel.dk | Projektdokument | Galten Omlægning af 10kV net til NS20490 - 2020-04-06.pdf |
Hasselager, 8361 Hasselager, Møllebakken 60 | |||
---|---|---|---|
Start | 30.04.2021 | Slut | 31.05.2021 |
Beskrivelse | Udskiftning af lsp. net. | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | NETBAS Plot - 2021-03-24.pdf |
Hørning, Hørning, Brohaven | |||
---|---|---|---|
Start | 05.04.2021 | Slut | 07.04.2021 |
Beskrivelse | Etablering af LSP kabel | ||
Hvem graver | Ukendt | Status | Projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 m. baggrundskort, Hørning, Brohaven 53, Nyt KS til Skanderborg Spildevand - 2021-03-16.pdf |
Malling, Domi-Bolig, Tværgade | |||
---|---|---|---|
Start | 13.11.2020 | Slut | 31.01.2021 |
Beskrivelse | Renovering og udskiftning af kabelskabe og kabler. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Igangværende |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Malling, Tværgade - Udskiftning af 6 stk. skabe - 2020-11-13.pdf |
Mårslet, BBV - Ring 3, Mustrupvej 33 | |||
---|---|---|---|
Start | 11.01.2021 | Slut | 01.03.2021 |
Beskrivelse | Flytning af kabler i forbindelse med etablering af ring 3 | ||
Hvem graver | Århus Kommune | Status | Under udførsel |
Kontakt | sdm@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Ring 3, Mårslet, Mustrupvej 33, Omlægning af 0,4 kV kabel - 2021-01-06.pdf |
Ry, Ry, Randersvej, Strungesvej | |||
---|---|---|---|
Start | 04.01.2021 | Slut | 26.02.2021 |
Beskrivelse | Etablering og udskiftning af højspændingskabler | ||
Hvem graver | Gundersen & Kjær | Status | projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 10 kV, Ry, Strungesvej, Ry Bytorv - 2020-11-19.pdf |
Skanderborg, Danmarksvej | |||
---|---|---|---|
Start | 01.04.2021 | Slut | 30.06.2021 |
Beskrivelse | For at kunne opretholde høj forsyningssikkerhed, vil der blive lavet vedligeholdelse på el-nettet. Derfor udskiftes 5 stk. kabelskabe i området. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Igangværende |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Danmarksvej, Skanderborg - 2021-02-18.pdf |
Skanderborg, 8660, Admiraltoften | |||
---|---|---|---|
Start | 07.09.2020 | Slut | 18.09.2020 |
Beskrivelse | Gravning af kabler i nyudstykning | ||
Hvem graver | Gundersen & Kjær | Status | Projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument |
Skanderborg, Skanderborg, Fælledlunden 1 | |||
---|---|---|---|
Start | 25.01.2021 | Slut | 05.02.2021 |
Beskrivelse | Forsyning af mast | ||
Hvem graver | Dinel | Status | Projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Skanderborg, Fælledlunden 1, KS til mast - 2021-01-08.pdf |
Solbjerg, 8355, Gl. Horsensvej | |||
---|---|---|---|
Start | 17.12.2018 | Slut | 28.02.2019 |
Beskrivelse | Etablering af nyt 10 kV kabel, i forbindelse med nedlæggelse af transformerstation | ||
Hvem graver | Jan B. Jensen | Status | Projektering |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | 10 kV Projekttegn, Solbjerg, Gl. Horsensvej, 10 kV kabel til St. 10289 1.0 - 2018-12-06.pdf |
Tilst, 8381, Havkærvej mm | |||
---|---|---|---|
Start | 01.05.2019 | Slut | 01.10.2019 |
Beskrivelse | Udskiftning af 10 kV APB-kabler, samt lavspænding, og etablering af DINEL teknikfiber | ||
Hvem graver | Jan B Jensen | Status | Projektering |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Havkærvej, Udskift APB kabler, OVERSIGTSKORT 1.0 - 2019-04-09.pdf |
Tilst, 8381, Skjoldhøjvej | |||
---|---|---|---|
Start | 24.10.2018 | Slut | 31.12.2018 |
Beskrivelse | Etablering af nyt 60kV kabel fra station True til station Tilst | ||
Hvem graver | Vestjyske net | Status | Igangværende |
Kontakt | KF@dinel.dk | Projektdokument | True-Tilst_60kV_1 - 2018-10-16.pdf |
Tilst, 8381, Tilst Parkvej mm. | |||
---|---|---|---|
Start | 29.04.2019 | Slut | 01.07.2019 |
Beskrivelse | Udskiftning af 10/0,4 kV transformerstation, samt udskiftning af højspændingskabel, og etablering af teknikfiberrør mod Agerøvej. | ||
Hvem graver | Endnu ukendt | Status | Projektering |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Tilst Parkvej, Udskift T 20502_Teknikrør_fiber 1.0 - 2019-04-01.pdf |
Tilst, 8381 , Munkevejen | |||
---|---|---|---|
Start | 15.03.2021 | Slut | 30.04.2021 |
Beskrivelse | Etablering af forsyning til ny TRF | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Munkevejen 4, Ny ST50157 - 2021-02-13.pdf |
Tranbjerg, Horsevænget | |||
---|---|---|---|
Start | 01.02.2021 | Slut | 01.04.2021 |
Beskrivelse | For at kunne opretholde høj forsyningssikkerhed, vil der blive lavet vedligeholdelse på el-nettet. Derfor udskiftes 10 stk. kabelskabe i området. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Igangværende |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Horsevænget, Tranbjerg - 2021-02-02.pdf |
Tranbjerg, Torvevænget/ Østerby Alle | |||
---|---|---|---|
Start | 01.02.2021 | Slut | 01.04.2021 |
Beskrivelse | For at kunne opretholde høj forsyningssikkerhed, vil der blive lavet vedligeholdelse på el-nettet. Derfor udskiftes 18 stk. kabelskabe i området. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Igangværende |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Torvevænget, Tranbjerg - 2021-02-02.pdf |
Tranbjerg, 8310, Tranbjerg Hovedgade med flere | |||
---|---|---|---|
Start | 01.01.2021 | Slut | 31.03.2021 |
Beskrivelse | Udskiftning af kabelskabe | ||
Hvem graver | Dinel | Status | Iganværende |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Tranbjerg, Tranbjerg Nord_1, Udskift 11 skabe 1.0 - 2020-12-21.pdf |
Tranbjerg, Tranbjerg, Kirkevænget m.fl. | |||
---|---|---|---|
Start | 12.04.2021 | Slut | 01.07.2021 |
Beskrivelse | For at kunne opretholde 99% forsyningssikkerhed i området, udskiftes 32 stk. kabelskabe samt mindre område med kabel. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Projektering |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Tranbjerg, Kirkevænget m.fl. - 2021-03-17.pdf |
Tranbjerg, Tranbjerg, Nørrevænget/Bøgevænget/Egevænget | |||
---|---|---|---|
Start | 01.04.2021 | Slut | 01.07.2021 |
Beskrivelse | For at kunne opretholde forsyningssikkerhed på 99% udskiftes kabler og kabelskabe i området. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Projektering |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Nørrevænget m.fl., Tranbjerg - 2021-03-12.pdf |
Tåning, Skanderborg Kommune, Sortholmvej | |||
---|---|---|---|
Start | 16.11.2020 | Slut | 18.12.2020 |
Beskrivelse | Etablering af lavspændingskabel fra Sortholmvej 8 til motorvejsbro | ||
Hvem graver | Langberg | Status | Projektering |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Tåning, Sortholmvej 8, 1300 m lsp. kabel - 2020-10-29.pdf |
Viby, 8260, Christian X´s Vej 64 | |||
---|---|---|---|
Start | 31.01.2021 | Slut | 28.02.2021 |
Beskrivelse | Etablering af forsyning til nyt KS til forsyning af ungdomsboliger | ||
Hvem graver | ?? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Viby, Christian X´s Vej 66_68, nye inst - 2020-12-17.pdf |
Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.