Se oversigt over, hvor i Dinel A/S's forsyningsområde der graves.
Brabrand, Hougårdsvej/ Sødalsvej/ Voldbækvej/ Byleddet og Præstemarksvej | |||
---|---|---|---|
Start | 01.11.2022 | Slut | 31.01.2023 |
Beskrivelse | For at kunne opretholde 99% forsyningssikkerhed i området, udskiftes 20 stk. kabelskabe samt kabler. Kabelarbejde vil kun berøre Hougårdsvej og Byleddet. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Igangværende |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Hougårdsvej, Brabrand - 2022-10-12.pdf |
Brabrand, 8220, Louisevej, Silkeborgvej, Engdalsvej og Brabrand Skovvej | |||
---|---|---|---|
Start | 01.02.2022 | Slut | 30.09.2022 |
Beskrivelse | Udskift af 10 kV kabler | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 10 kV, Oversigtskort, Brabrand, Udskift APB-kabel radial BRA40026, - 2021-09-22.pdf |
Brabrand , 8220, Hejredalsvej, Naurvej, Ligustervej og Tjørneagervej | |||
---|---|---|---|
Start | 08.11.2021 | Slut | 31.01.2022 |
Beskrivelse | Udskift af kabelskabe i området + lidt lsp. kabel | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Brabrand, Hejredalsvej mm., udskift 29 skabe - 2021-09-29.pdf |
Hasselager, 8361, Hovvejen - Beringvej | |||
---|---|---|---|
Start | 30.06.2022 | Slut | 30.09.2022 |
Beskrivelse | Etablering af nyt kabelskab | ||
Hvem graver | Dinel | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | NETBAS Plot - 2022-05-23.pdf |
Hørning, Hørning, Brohaven | |||
---|---|---|---|
Start | 05.04.2021 | Slut | 07.04.2021 |
Beskrivelse | Etablering af LSP kabel | ||
Hvem graver | Ukendt | Status | Projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 m. baggrundskort, Hørning, Brohaven 53, Nyt KS til Skanderborg Spildevand - 2021-03-16.pdf |
Hørning, Hørning, Vestergårds Alle | |||
---|---|---|---|
Start | 25.04.2022 | Slut | 31.05.2022 |
Beskrivelse | Nedgravning af lavspændingskabler | ||
Hvem graver | Ukendt | Status | Projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Hørning, Vestergårds Alle, netforstærkning - 2022-03-02.pdf |
Ry, Gl. Rye, Emborgvej 29 | |||
---|---|---|---|
Start | Slut | ||
Beskrivelse | Nedgravning af lavspændingskabel | ||
Hvem graver | Ukendt | Status | Projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Gl. Rye, Hedevej 17, netforstærkning - 2022-02-24.pdf |
Ry, Kildebjerg, Skovagervej 100 | |||
---|---|---|---|
Start | 08.09.2021 | Slut | 15.09.2021 |
Beskrivelse | fremgravning af forsyning til byggeri | ||
Hvem graver | KOM | Status | igangværende |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Ry, Thyras Vænge 2-71, 60 Boliger - 2021-09-03.pdf |
Skanderborg, Skanderborg, Vesterskovvej | |||
---|---|---|---|
Start | 15.08.2022 | Slut | 02.09.2022 |
Beskrivelse | Udskiftning af højspændingskabel samt etablering af lavspændingskabel til forsyning af nyt byggeri. | ||
Hvem graver | Langberg | Status | Etablering |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 10 kV, Skanderborg, Vesterskovvej 4D, skift station 10507 - 2022-08-08.pdf |
Solbjerg, 8355, Østergårdsvej, Kærgårdsvej, Kærgårdsparken | |||
---|---|---|---|
Start | 25.10.2021 | Slut | 31.08.2022 |
Beskrivelse | Udskiftning af 10kV kabler | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | ndl@dinel.dk | Projektdokument | NETBAS Plot - 2021-09-28.pdf |
Tilst, 8381, Anelystparken 38 | |||
---|---|---|---|
Start | 20.03.2023 | Slut | 30.04.2023 |
Beskrivelse | Gravning af 10 kV kabler | ||
Hvem graver | Dinel | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 10 kV, Tilst, Anelystparken 38, Ny TRF50214 til ladestander - 2022-11-29.pdf |
Tilst, 8381, Viborgvej / Holmstruphøjvej | |||
---|---|---|---|
Start | 25.04.2022 | Slut | 31.05.2022 |
Beskrivelse | Skift af 10 kV pga. Viborgvej udvidelse | ||
Hvem graver | ?? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Holmstruphøjvej 2A, Udskift og flyt T20240, 10kV, A1 - 2022-01-31.pdf |
Viby, 8260, Søren Nymarks Vej / Christian X´s Vej | |||
---|---|---|---|
Start | 31.10.2022 | Slut | 30.11.2022 |
Beskrivelse | Gravning af 10 kV kabler | ||
Hvem graver | Dinel | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Højbjerg, Søren Nymarks Vej 8H, Ny Trf 50207,A3 - 2022-08-17.pdf |
Viby , 8260 , Jens Juuls V3j | |||
---|---|---|---|
Start | 18.04.2022 | Slut | 31.05.2022 |
Beskrivelse | Udskift af 10 kV kabler | ||
Hvem graver | ?? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | NETBAS Plot - 2022-03-09.pdf |
Viby / Højbjerg, 8260 / 8270, Ringvej Syd / Christian X´s Vej | |||
---|---|---|---|
Start | 09.01.2023 | Slut | 17.06.2024 |
Beskrivelse | Fremføring af nye 10 kV kabler | ||
Hvem graver | Dinel | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | NETBAS Plot - 2022-11-18.pdf |
Viby J, Viby J, Skanderborgvej, Gunnar Clausensvej, Høskovvej m fl. | |||
---|---|---|---|
Start | 01.04.2022 | Slut | 31.12.2022 |
Beskrivelse | Udskiftning af 10kV Kabler | ||
Hvem graver | Langberg A/S | Status | i gang |
Kontakt | ndl@dinel.dk | Projektdokument | Oversigtskort - 2022-06-07.pdf |
Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.