Se oversigt over, hvor i Dinel A/S's forsyningsområde der graves.
8210, Aarhus V, Viborgvej 322 | |||
---|---|---|---|
Start | 04.11.2019 | Slut | 31.01.2020 |
Beskrivelse | Etablering af 10 kV samt 0,4 kV | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Holmstruphøjvej 2A, Flyt Trf 20240 - 2019-09-18.pdf |
8260, Stavtrup, Ormslevvej, Storskovvej mv. | |||
---|---|---|---|
Start | 10.02.2020 | Slut | 03.08.2020 |
Beskrivelse | Etablering og udskiftning af 10 kV kabler for forsyning fra 60/10 Høskov | ||
Hvem graver | Munck | Status | Igangværende |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Oversigt_Stavtrup-HSK_10kV 1.0 - 2020-01-22.pdf |
brabrand, 8220, Louisevej 29 | |||
---|---|---|---|
Start | 09.11.2020 | Slut | 23.11.2020 |
Beskrivelse | Etablering af nyt kabelskab | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | NETBAS Plot - 2020-10-16.pdf |
Brabrand, 8220, Edwin Rahrs Vej | |||
---|---|---|---|
Start | 29.07.2019 | Slut | 31.08.2019 |
Beskrivelse | Etablering af ny forsyning, samt udskiftning af gl. 10 kV kabel | ||
Hvem graver | ? | Status | Projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Brabrand, Dalgårdsvej 7C, Ny Trf 20125 - 2019-06-06.pdf |
Brabrand, 8220, Gudrunsvej 3 | |||
---|---|---|---|
Start | 10.08.2020 | Slut | 31.08.2020 |
Beskrivelse | Etablering af nyt kabelskab til ny tilslutning. | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | NETBAS Plot - 2020-06-24.pdf |
Brabrand, 8220, Hvedebjergvej/ Hyrdedamsvej/ Pallisvej | |||
---|---|---|---|
Start | 02.03.2020 | Slut | 01.07.2020 |
Beskrivelse | Vi graver nye lavspændingskabler samt nye skabe i området Hvedebjergvej/ Hyrdedamsvej/ Pallisvej, Brabrand. | ||
Hvem graver | Munck | Status | Igangværende |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegning Hvedebjergvej m.fl.,Brabrand - 2019-10-16.pdf |
Brabrand, 8220, Karen Blixens Boulevard 45 | |||
---|---|---|---|
Start | 09.03.2020 | Slut | 10.04.2020 |
Beskrivelse | etablering af forsyning til nyt byggeri | ||
Hvem graver | Gundersen og Kjær | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | NETBAS Plot - 2020-02-21.pdf |
Brabrand, 8220, Kirstensvej | |||
---|---|---|---|
Start | 25.03.2019 | Slut | 31.05.2019 |
Beskrivelse | Etablering af nyt 0,4 kV forsyningsnet, samt etablering af ny 10/0,4 kV transformerstation | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Projekt |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Brabrand, Kirstensvej, Lavsp 1.0 - 2019-02-11.pdf |
Brabrand, 8220, Sivsangervej - Rørsangervej - Louisevej | |||
---|---|---|---|
Start | 01.06.2020 | Slut | 30.09.2020 |
Beskrivelse | Udskiftning af lsp .net + kabelskabe | ||
Hvem graver | Langberg A/S | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Brabrand, Sivsangervej-Louisevej, Udskift 04kV - 2020-05-15.pdf |
Brabrand, 8220, Vandværksvej, Engdalsvej, Engbakken, Silkeborgvej | |||
---|---|---|---|
Start | 09.12.2019 | Slut | 31.03.2020 |
Beskrivelse | Udskiftning samt etablering af 10 kV og 04 kV net | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | 10 kV projekttegn, Brabrand, Engdalsvej-Vandværksvej, Udslkift 10 kV - 2019-10-29.pdf |
Galten, 8464, Lyngfeldvenget | |||
---|---|---|---|
Start | 11.05.2020 | Slut | 01.06.2020 |
Beskrivelse | Udskiftning og nyt 10 kV kabler | ||
Hvem graver | - | Status | Projekteret |
Kontakt | SJD@dinel.dk | Projektdokument | Galten Omlægning af 10kV net til NS20490 - 2020-04-06.pdf |
Højbjerg, 8270, Hjulbjergvej | |||
---|---|---|---|
Start | 23.03.2020 | Slut | 30.04.2020 |
Beskrivelse | Udskift af 10 kV i forbindelse med cykelsti projekt | ||
Hvem graver | Langberg A/S | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 10 kV-kun projekt, Højbjerg, Hjulbjergvej, Udskift 10 kV - 2020-03-06.pdf |
Malling, Domi-Bolig, Tværgade | |||
---|---|---|---|
Start | 13.11.2020 | Slut | 31.01.2021 |
Beskrivelse | Renovering og udskiftning af kabelskabe og kabler. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Igangværende |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Malling, Tværgade - Udskiftning af 6 stk. skabe - 2020-11-13.pdf |
Malling, Malling, Stenhøjgårdsvej og Agertoften | |||
---|---|---|---|
Start | 13.11.2020 | Slut | 31.01.2021 |
Beskrivelse | Renovering og udskiftning af kabelskabe og kabler. | ||
Hvem graver | DINEL | Status | Igangværende |
Kontakt | pip@dinel.dk | Projektdokument | Malling, Stenhøjgårdsvej-Agertoften - Udskiftning af 5 stk. skabe + kabler - 2020-11-13.pdf |
Mårslet, BBV - Ring 3, Mustrupvej 33 | |||
---|---|---|---|
Start | 11.01.2021 | Slut | 01.03.2021 |
Beskrivelse | Flytning af kabler i forbindelse med etablering af ring 3 | ||
Hvem graver | Århus Kommune | Status | Under udførsel |
Kontakt | sdm@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Ring 3, Mårslet, Mustrupvej 33, Omlægning af 0,4 kV kabel - 2021-01-06.pdf |
Ry, Ry, Randersvej, Strungesvej | |||
---|---|---|---|
Start | 04.01.2021 | Slut | 26.02.2021 |
Beskrivelse | Etablering og udskiftning af højspændingskabler | ||
Hvem graver | Gundersen & Kjær | Status | projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 10 kV, Ry, Strungesvej, Ry Bytorv - 2020-11-19.pdf |
Skanderborg, 8660, Admiraltoften | |||
---|---|---|---|
Start | 07.09.2020 | Slut | 18.09.2020 |
Beskrivelse | Gravning af kabler i nyudstykning | ||
Hvem graver | Gundersen & Kjær | Status | Projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument |
Skanderborg, Skanderborg, Fælledlunden 1 | |||
---|---|---|---|
Start | 25.01.2021 | Slut | 05.02.2021 |
Beskrivelse | Forsyning af mast | ||
Hvem graver | Dinel | Status | Projekt |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Skanderborg, Fælledlunden 1, KS til mast - 2021-01-08.pdf |
Solbjerg, 8355, Gl. Horsensvej | |||
---|---|---|---|
Start | 17.12.2018 | Slut | 28.02.2019 |
Beskrivelse | Etablering af nyt 10 kV kabel, i forbindelse med nedlæggelse af transformerstation | ||
Hvem graver | Jan B. Jensen | Status | Projektering |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | 10 kV Projekttegn, Solbjerg, Gl. Horsensvej, 10 kV kabel til St. 10289 1.0 - 2018-12-06.pdf |
Tilst, 8381, Havkærvej mm | |||
---|---|---|---|
Start | 01.05.2019 | Slut | 01.10.2019 |
Beskrivelse | Udskiftning af 10 kV APB-kabler, samt lavspænding, og etablering af DINEL teknikfiber | ||
Hvem graver | Jan B Jensen | Status | Projektering |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Havkærvej, Udskift APB kabler, OVERSIGTSKORT 1.0 - 2019-04-09.pdf |
Tilst, 8381, Skjoldhøjvej | |||
---|---|---|---|
Start | 24.10.2018 | Slut | 31.12.2018 |
Beskrivelse | Etablering af nyt 60kV kabel fra station True til station Tilst | ||
Hvem graver | Vestjyske net | Status | Igangværende |
Kontakt | KF@dinel.dk | Projektdokument | True-Tilst_60kV_1 - 2018-10-16.pdf |
Tilst, 8381, Tilst Parkvej mm. | |||
---|---|---|---|
Start | 29.04.2019 | Slut | 01.07.2019 |
Beskrivelse | Udskiftning af 10/0,4 kV transformerstation, samt udskiftning af højspændingskabel, og etablering af teknikfiberrør mod Agerøvej. | ||
Hvem graver | Endnu ukendt | Status | Projektering |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Tilst Parkvej, Udskift T 20502_Teknikrør_fiber 1.0 - 2019-04-01.pdf |
Tilst, 8381, Tilst Vestervej | |||
---|---|---|---|
Start | 31.01.2020 | Slut | 29.02.2020 |
Beskrivelse | Udskiftning af lsp. | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Tilst Vestervej, lavsp - 2019-12-17.pdf |
Tilst, 8381, Torstilgårdsvej 36 | |||
---|---|---|---|
Start | 05.10.2020 | Slut | 16.12.2020 |
Beskrivelse | Udskiftning af transformerstation samt 10 kV kabler | ||
Hvem graver | Langberg A/S | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Torstilgårdsvej 36, Udskift Trf 20286, 10kV - 2020-09-29.pdf |
Tilst , 8381, Tovhøjvej 16 | |||
---|---|---|---|
Start | 10.02.2020 | Slut | 30.04.2020 |
Beskrivelse | Flyt af lsp. kabel. i forbindelse med ændring af bro over jernbanen | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Tilst, Tovhøjvej16, Flyt KS D19-244017 1.0 - 2019-11-28.pdf |
Tranbjerg, 8310, Tranbjerg Hovedgade med flere | |||
---|---|---|---|
Start | 01.01.2021 | Slut | 31.03.2021 |
Beskrivelse | Udskiftning af kabelskabe | ||
Hvem graver | Dinel | Status | Iganværende |
Kontakt | blc@dinel.dk | Projektdokument | Tranbjerg, Tranbjerg Nord_1, Udskift 11 skabe 1.0 - 2020-12-21.pdf |
Tåning, Skanderborg Kommune, Sortholmvej | |||
---|---|---|---|
Start | 16.11.2020 | Slut | 18.12.2020 |
Beskrivelse | Etablering af lavspændingskabel fra Sortholmvej 8 til motorvejsbro | ||
Hvem graver | Langberg | Status | Projektering |
Kontakt | jkg@dinel.dk | Projektdokument | Projekttegn 0,4 kV, Tåning, Sortholmvej 8, 1300 m lsp. kabel - 2020-10-29.pdf |
Viby, 8260, Christian X´s Vej 64 | |||
---|---|---|---|
Start | 31.01.2021 | Slut | 28.02.2021 |
Beskrivelse | Etablering af forsyning til nyt KS til forsyning af ungdomsboliger | ||
Hvem graver | ?? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Viby, Christian X´s Vej 66_68, nye inst - 2020-12-17.pdf |
Aarhus, 8000, Søren Frichs Vej | |||
---|---|---|---|
Start | 06.01.2020 | Slut | 29.02.2020 |
Beskrivelse | Udskiftning af to stk. 10 kV kabler | ||
Hvem graver | ? | Status | projekt |
Kontakt | sln@dinel.dk | Projektdokument | Århus, Søren Frichs Vej, Udskift 10kV kabler - 2019-10-24.pdf |
Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.