Den 1. april 2023 ændrer Dinels tariffer sig, som følge af en ny tarifmodel.
Både tarifferne og måden at kategorisere kunderne ændrer sig.
Fra 1. aprl 2023 vil Dinel som hovedregel kategoriserer kunderne ud fra det fysiske tilslutningspunkt som enten A-, B- eller C-kunde afhængigt af, hvilket spændingsniveau kunden er tilsluttet i elnettet.
Ud over kategoriseringen opdeles kunderne i høj- og lav-kunder. Disse underkategorier afspejler, hvor kunden er tilsluttet fysisk i forhold til transformerstationen på det givne spændingsniveau. Det afgørende for kundens tilslutning i elnettet er installationens størrelse, dvs. kundens behov for effekttræk.
Du kan se tarifferne og de nye kundekategorisering herunder.
Private husholdningskunder
Som privatkunde med en almindelig husholdningsinstallation, vil man typisk være en C-kunde med tilslutningspunkt i 0,4 kV-nettet, og man vil derfor blive opkrævet C-tariffen.
Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
Priser pr. 1. april 2023
Tarif A - høj | Øre/kWh |
![]() |
||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 1,36 | 2,72 | 5,44 | |
Moms 25% | 0,34 | 0,68 | 1,36 | |
I alt | 1,70 | 3,40 | 6,80 | |
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 3.670,00 | |||
Moms 25% | 917,50 | |||
I alt pr. installation | 4.587,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2023
Tarif A - lav | Øre/kWh |
![]() |
||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 2,24 | 6,71 | 13,43 | |
Moms 25% | 0,56 | 1,68 | 3,36 | |
I alt | 2,80 | 8,39 | 16,79 | |
Effektbetaling A-lav | Kr./effektblok | |||
Pris pr. effektblok (0,5 MW) | 1.829,88 | |||
Moms 25 % | 457,47 | |||
I alt | 2.287,35 | |||
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 3.452,00 | |||
Moms 25% | 863,00 | |||
I alt pr. installation | 4.315,00 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2023
Tarif B - høj | Øre/kWh |
![]() |
||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 3,55 | 10,66 | 21,31 | |
Moms 25% | 0,89 | 2,67 | 5,33 | |
I alt | 4,44 | 13,33 | 26,64 | |
Effektbetaling B-høj | Kr./effektblok | |||
Pris pr. effektblok (0,1 MW) | 9.392,44 | |||
Moms 25 % | 2.348,11 | |||
I alt | 11.740,55 | |||
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 3.452,00 | |||
Moms 25% | 863,00 | |||
I alt pr. installation | 4.315,00 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2023
Tarif B - lav | Øre/kWh |
|||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 6,57 | 19,71 | 39,41 | |
Moms 25% | 1,64 | 4,93 | 9,85 | |
I alt | 8,21 | 24,64 | 49,26 | |
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 506,00 | |||
Moms 25% | 126,50 | |||
I alt pr. installation | 632,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2023
Tarif C | Øre/kWh |
![]() |
||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 12,24 | 18,37 | 47,75 | |
Moms 25% | 3,06 | 4,59 | 11,94 | |
I alt | 15,30 | 22,96 | 59,69 | |
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 506,00 | |||
Moms 25% | 126,50 | |||
I alt pr. installation | 632,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2023
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
Egenproducent-abonnement* | |||||
Pris ekskl. moms | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 64,00 | 64,00 |
Moms 25 % | 253,75 | 253,75 | 253,75 | 16,00 | 16,00 |
I alt | 1.268,75 | 1.268,75 | 1.268,75 | 80,00 | 80,00 |
*Ekskl. Forbrugsmålerabonnement | |||||
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
Producentabonnement uden bidrag til måler | |||||
Pris ekskl. moms | 3.670,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | 506,00 | 506,00 |
Moms 25 % | 917,50 | 863,00 | 863,00 | 126,50 | 126,50 |
I alt | 4.587,50 | 4.315,00 | 4.315,00 | 632,50 | 632,50 |
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | |
Rådighedstarif | |||||
Pris ekskl. moms | 1,82 | 4,60 | 8,39 | 14,50 | 25,61 |
Moms 25 % | 0,46 | 1,15 | 2,10 | 2,63 | 6,40 |
I alt | 2,28 | 5,75 | 10,49 | 18,13 | 32,01 |
Rådighedsabonnement uden produktionsmåler | kr./år | ||||
Pris ekskl. moms | 65,00 | ||||
Moms 25 % | 16,25 | ||||
I alt | 81,25 | ||||
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
Abonnement for kraftværksmåler** | |||||
Pris ekskl. moms | 3.670,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | 506,00 | 506,00 |
Moms 25 % | 917,50 | 863,00 | 863,00 | 126,50 | 126,50 |
I alt | 4.587,50 | 4.315,00 | 4.315,00 | 632,50 | 632,50 |
**Inkl forbrugsmåler-abonnement | |||||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2023
Indfødningstarif | A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C |
øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | |
Indfødningstarif ekskl. moms | 0,07 | 0,21 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Moms 25 % | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
I alt | 0,09 | 0,26 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.
Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.
Priser pr. 1. april 2023
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
Årlig udgift til abonnement | |||||
Pris ekskl. moms | 1.222,00 | 1.222,00 | 1.222,00 | 272,00 | 272,00 |
Moms 25 % | 305,50 | 305,50 | 305,50 | 68,00 | 68,00 |
I alt | 1.527,50 | 1.527,50 | 1.527,50 | 340,00 | 340,00 |
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Dinels metoder til at fastsætte priser og betingelser skal godkendes af myndighederne og offentliggøres.
Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer
Godkendelse af anmeldt metode for forlængelse af standardgebyrer
Metodegodkendelse af tarifberegning 2.0
Metodegodkendelse af tarifberegning 3.0
Metodegodkendelse af tarifberegning af varmeproduktion
Metodegodkendelse af fastsættelse af enhedsabonnement
Godkendelse af anmeldt metode for tilslutningsbestemmelser og tilslutningsbidrag
Godkendelse af anmeldt metode for producentbetaling
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Dette er Dinels bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.
Se Dinel A/S's tilslutningsbestemmelser pr. 1. januar 2023
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende.
Den nye tarifmodel skal skabe mere fleksibilitet, og fordele elforbruget mere jævnt ud over døgnet, hvilket bliver ekstra relevant og vigtigt med den øgede elektrificering af samfundet.
Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.