Nedenfor kan du se de priser og tariffer, som vil ændre sig fra 1. januar 2025 og vil være gældende fra samme dato.
Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
Tilslutningsprisen dækker et leveringsomfang på 25A pr. fase, hvis andet ikke fremgår af nedenstående skema.
Beregningen svarer til GreenPowerDenmarks standardtilslutningsbidrag, som er anmeldt til Forsyningstilsynet.
Priser pr. 1. januar 2025
Boligtype | Install. Amp pr. fase/kW/MVA | Pris i kr. ekskl. moms | Pris i kr. inkl. moms |
Parcelhuse / fritidshuse: | |||
Fritliggende bolig til én familie, pr. installation | 25 ampere | 18.410,00 | 23.012,50 |
Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse: | |||
Sammenbyggede boliger i bygninger med en el. to etager pr. bolig | 25 ampere | 14.720,00 | 18.400,00 |
Lejligheder: | |||
Boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 ampere (standard) | 16 ampere | 10.050,00 | 12.562,50 |
Boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 ampere (stor) | 25 ampere | 13.880,00 | 17.350,00 |
Ungdoms-, ældre- eller plejeboliger: | |||
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål | 10 ampere | 5.650,00 | 7.062,50 |
Kolonihavehuse: | |||
En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver | 16 ampere | 10.890,00 | 13.612,50 |
Små 1- og 3-fasede installationer: | |||
Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm. | Max. 1 kW | 1.280,00 | 1.600,00 |
Øvrige installationer: | |||
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 25 ampere | 18.410,00 | 23.012,50 |
Bolig C, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere | 1 ampere | 1.420,00 | 1.775,00 |
Erhverv: | |||
Erhverv A-høj, pr. MVA | 1 MVA | 700.000,00 | 875.000,00 |
Erhverv A-lav, pr. MVA | 1 MVA | 1.280.000,00 | 1.600.000,00 |
Erhverv B-høj, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere (ampere opgøres ved 0,4 kV) | 1 ampere | 1.310,00 | 1.637,50 |
Erhverv B-lav, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere | 1 ampere | 1.360,00 | 1.700,00 |
Erhverv C, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere | 1 ampere | 1.420,00 | 1.775,00 |
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Beregningen svarer til GreenPowerDenmarks standardtilslutningsbidrag til distributionsnettet for produktion, som er anmeldt til Forsyningstilsynet.
Priser pr. 1. januar 2025
Pris i kr. ekskl. moms | ||||
Rød - Geozone kr./MVA | Gul - Geozone kr./MVA | Grøn - Geozone kr./MVA | Standardrabat for feltoplysninger [DKK/MVA] | |
A-høj+ | 67.000,00 kr. | 56.000,00 kr. | 50.000,00 kr. | 39.000,00 kr. |
A-høj+maske | 319.000,00 kr. | 190.000,00 kr. | 78.000,00 kr. | 39.000,00 kr. |
A-høj | 678.000,00 kr. | 403.000,00 kr. | 157.000,00 kr. | 84.000,00 kr. |
A-lav | 941.000,00 kr. | 521.000,00 kr. | 151.000,00 kr. | 56.000,00 kr. |
B-høj | 1.736.000,00 kr. | 991.000,00 kr. | 325.000,00 kr. | 146.000,00 kr. |
B-lav | 2.184.000,00 kr. | 1.148.000,00 kr. | 230.000,00 kr. | |
C større end 50 kW (72,5 A) | 168.000,00 kr. | 168.000,00 kr. | 168.000,00 kr. | |
C eller B-lav mindre end eller lige med 50 kW | Forbrugstilslutningsbidrag | Forbrugstilslutningsbidrag | Forbrugstilslutningsbidrag |
Tilslutningsbidraget for producenter bestemmes af anlæggets geografiske placering i henhold til den relevante geozones kategori. En geozone kan være rød (produktionsdomineret), grøn (forbrugsdomineret) og gul (blandet).
Dinel opdaterer fra den 1. januar 2025 løbende gennem året geozonekategorierne for de geozoner, som Dinel har ansvaret for. En eventuel kategoriændring sker i henhold til metode godkendt af Forsyningstilsynet, når der indgås nye tilslutningsaftaler med store producenter eller store forbrugere i den pågældende geozone.
Se kort over geozoner i Danmark
Energinet opkræver også tilslutningsbidrag for produktionsanlæg i distributionsnettet.
Der opkrævers dels et transformerbidrag fra produktionsanlæg placeret i røde geozoner, og dels et tilslutningsbidrag til det nære transmissionsnet, der er geografisk differentieret efter Energinets opdeling i produktionsoverskudsområder og forbrugsdominerede områder.
Se flere detaljer og de gældende takser her: energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/aktuelle-tariffer/
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende.
Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.