Nedenfor kan du se de priser og tariffer, som vil ændre sig fra 1. maj 2026 og vil være gældende fra samme dato.
Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
Priser pr. 1. maj 2026
| Tarif A - høj | Øre/kWh |
![]() |
||
| Tidsdifferentiering | ||||
| Lav | Høj | Spids | ||
| Transportbetaling | 0,63 | 1,25 | 2,51 | |
| Moms 25% | 0,16 | 0,31 | 0,63 | |
| I alt | 0,79 | 1,56 | 3,14 | |
| Effektbetaling A-høj | Kr./ kW / år | |||
| Pris, forbruger ekskl. moms |
11,80 | |||
| Pris, forbruger inkl. moms |
14,75 | |||
| Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
| Pr. måler | 3.354,00 | |||
| Moms 25% | 838,50 | |||
| I alt pr. installation | 4.192,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. maj 2026
| Tarif A - lav | Øre/kWh |
![]() |
||
| Tidsdifferentiering | ||||
| Lav | Høj | Spids | ||
| Transportbetaling | 1,04 | 3,12 | 6,24 | |
| Moms 25% | 0,26 | 0,78 | 1,56 | |
| I alt | 1,30 | 3,90 | 7,80 | |
| Effektbetaling A-lav | Kr./ kW / år | |||
| Pris, forbruger ekskl. moms |
27,44 | |||
| Pris, forbruger inkl. moms |
34,30 | |||
| Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
| Pr. måler | 3.255,00 | |||
| Moms 25% | 813,75 | |||
| I alt pr. installation | 4.068,75 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. maj 2026
| Tarif B - høj | Øre/kWh |
![]() |
||
| Tidsdifferentiering | ||||
| Lav | Høj | Spids | ||
| Transportbetaling | 1,41 | 4,22 | 8,45 | |
| Moms 25% | 0,35 | 1,06 | 2,11 | |
| I alt | 1,76 | 5,28 | 10,56 | |
| Effektbetaling B-høj | Kr./ kW / år | |||
| Pris, forbruger ekskl. moms |
44,00 | |||
| Pris, forbruger inkl. moms |
55,00 | |||
| Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
| Pr. måler | 3.255,00 | |||
| Moms 25% | 813,75 | |||
| I alt pr. installation | 4.068,75 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. maj 2026
| Tarif B - lav | Øre/kWh |
![]() |
||
| Tidsdifferentiering | ||||
| Lav | Høj | Spids | ||
| Transportbetaling | 3,17 | 9,52 | 19,04 | |
| Moms 25% | 0,79 | 2,38 | 4,76 | |
| I alt | 3,96 | 11,90 | 23,80 | |
| Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
| Pr. måler | 530,00 | |||
| Moms 25% | 132,50 | |||
| I alt pr. installation | 662,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. maj 2026
| Tarif C | Øre/kWh |
![]() |
||
|
Sommertarif |
||||
| Lav | Høj | Spids | ||
| Transportbetaling | 6,15 | 9,23 | 24,00 | |
| Moms 25% | 1,54 | 2,31 | 6,00 | |
| I alt | 7,69 | 11,54 | 30,00 | |
|
Vintertarif |
||||
| Lav | Høj | Spids | ||
| Transportbetaling | 6,15 | 18,46 | 55,39 | |
| Moms 25% | 1,54 | 4,62 | 13,85 | |
| I alt | 7,69 | 23,08 | 69,24 | |
| Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
| Pr. måler | 530,00 | |||
| Moms 25% | 132,50 | |||
| I alt pr. installation | 662,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. maj 2026
| Tilslutningspunkt | |||||
| A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
| kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
| Egenproducent-abonnement* | |||||
| Pris ekskl. moms | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 113,00 | 113,00 |
| Moms 25 % | 447,25 | 447,25 | 447,25 | 28,25 | 28,25 |
| I alt | 2.231,25 | 2.231,25 | 2.231,25 | 141,25 | 141,25 |
| *Ekskl. Forbrugsmålerabonnement | |||||
| Tilslutningspunkt | |||||
| A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
| kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
| Producentabonnement uden bidrag til måler | |||||
| Pris ekskl. moms | 3.354,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 530,00 | 530,00 |
| Moms 25 % | 838,50 | 813,75 | 813,75 | 132,50 | 132,50 |
| I alt | 4.192,50 | 4.068,75 | 4.08,75 | 662,50 | 662,50 |
| Tilslutningspunkt | |||||
| A-høj | A-lav | B-høj | |||
| kr./kW/år | kr./kW/år | kr./kW/år | |||
| Effektbetaling egenproducenter med anlæg større end 50 kW | |||||
| Pris ekskl. moms | 35,39 | 82,33 | 132,01 | ||
| Moms 25 % | 8,85 | 20,58 | 33,00 | ||
| I alt | 44,24 | 102,91 | 165,01 | ||
| Tilslutningspunkt | |||||
| B-høj | |||||
| øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | |||
| Tidsdifferentiering | |||||
| Lav | Høj | Spids | |||
| Tarif til egenproducenter med produktionsanlæg over 50 kW | |||||
| Transportbetaling | 0,65 | 1,94 | 3,89 | ||
| Moms 25 % | 0,16 | 0,49 | 0,97 | ||
| I alt | 0,81 | 2,43 | 4,86 | ||
| Tilslutningspunkt | |||||
| B-lav | C | ||||
| kr./kW/år | kr./kW/år | ||||
| Egenproducentbidrag for egenproducenter med produktionsanlæg over 30 kW** | |||||
| Pris ekskl. moms | 50,46 | 88,40 | |||
| Moms 25 % | 12,62 | 22,10 | |||
| I alt | 63,08 | 110,50 | |||
| **Der betales ikke egenproducentbidrag for de første 30 kW uanset anlægget størrelse. | |||||
| Tilslutningspunkt | |||||
| A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
| kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
| Abonnement for kraftværksmåler*** | |||||
| Pris ekskl. moms | 3.354,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 530,00 | 530,00 |
| Moms 25 % | 838,50 | 810,75 | 810,75 | 132,50 | 132,50 |
| I alt | 4.192,50 | 4.068,75 | 4.068,75 | 662,50 | 662,50 |
| ***Inkl forbrugsmåler-abonnement | |||||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. maj 2026
| Indfødningstarif | A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C |
| øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | |
| Indfødningstarif ekskl. moms | 0,14 | 0,42 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Moms 25 % | 0,04 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| I alt | 0,18 | 0,53 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.
Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.
Priser pr. 1. maj 2026
| Tilslutningspunkt | |||||
| A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
| kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
| Årlig udgift til abonnement | |||||
| Pris ekskl. moms | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 416,00 | 416,00 |
| Moms 25 % | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 104,00 | 104,00 |
| I alt | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 520,00 | 520,00 |
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende.
Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.