Nedenfor kan du se de priser og tariffer, som vil ændre sig fra 1. april 2025 og vil være gældende fra samme dato.
Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.
Priser pr. 1. april 2025
Tarif A - høj | Øre/kWh |
|||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 0,44 | 0,89 | 1,77 | |
Moms 25% | 0,11 | 0,22 | 0,44 | |
I alt | 0,55 | 1,11 | 2,21 | |
Effektbetaling A-høj | Kr./effektblok | |||
Pris pr. effektblok (1,0 MW) ekskl. moms | 1.898,81 | |||
Pris pr. effektblok (1,0 MW) inkl. moms | 2.373,51 | |||
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 3.648,00 | |||
Moms 25% | 912,00 | |||
I alt pr. installation | 4.560,00 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2025
Tarif A - lav | Øre/kWh |
|||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 1,04 | 3,11 | 6,22 | |
Moms 25% | 0,26 | 0,78 | 1,56 | |
I alt | 1,30 | 3,89 | 7,78 | |
Effektbetaling A-lav | Kr./effektblok | |||
Pris pr. effektblok (0,5 MW) ekskl. moms | 10.879,26 | |||
Pris pr. effektblok (0,5 MW) inkl. moms | 13.599,08 | |||
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 3.526,00 | |||
Moms 25% | 881,50 | |||
I alt pr. installation | 4.407,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2025
Tarif B - høj | Øre/kWh |
|||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 1,97 | 5,90 | 11,79 | |
Moms 25% | 0,49 | 1,48 | 2,95 | |
I alt | 2,46 | 7,38 | 14,74 | |
Effektbetaling B-høj | Kr./effektblok | |||
Pris pr. effektblok (0,1 MW) ekskl. moms | 3.413,93 | |||
Pris pr. effektblok (0,1 MW) inkl. moms | 4.267,41 | |||
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 3.526,00 | |||
Moms 25% | 881,50 | |||
I alt pr. installation | 4.407,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2025
Tarif B - lav | Øre/kWh |
|||
Tidsdifferentiering | ||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 3,99 | 11,96 | 23,92 | |
Moms 25% | 1,00 | 2,99 | 5,98 | |
I alt | 4,99 | 14,95 | 29,90 | |
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 502,00 | |||
Moms 25% | 125,50 | |||
I alt pr. installation | 627,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2025
Tarif C | Øre/kWh |
|||
Sommertarif |
||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 7,86 | 11,79 | 30,65 | |
Moms 25% | 1,97 | 2,95 | 7,66 | |
I alt | 9,83 | 14,74 | 38,31 | |
Vintertarif |
||||
Lav | Høj | Spids | ||
Transportbetaling | 7,86 | 23,58 | 70,74 | |
Moms 25% | 1,97 | 5,90 | 17,69 | |
I alt | 9,83 | 29,48 | 88,43 | |
Abonnement pr. år | Pris i kr. | |||
Pr. måler | 502,00 | |||
Moms 25% | 125,50 | |||
I alt pr. installation | 627,50 | |||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2025
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
Egenproducent-abonnement* | |||||
Pris ekskl. moms | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 116,00 | 116,00 |
Moms 25 % | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 29,00 | 29,00 |
I alt | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 145,00 | 145,00 |
*Ekskl. Forbrugsmålerabonnement | |||||
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
Producentabonnement uden bidrag til måler | |||||
Pris ekskl. moms | 3.648,00 | 3.526,00 | 3.526,00 | 502,00 | 502,00 |
Moms 25 % | 912,00 | 881,50 | 881,50 | 125,50 | 125,50 |
I alt | 4.560,00 | 4.407,50 | 4.407,50 | 627,50 | 627,50 |
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | |
Rådighedstarif | |||||
Pris ekskl. moms | 0,68 | 2,80 | 5,26 | 10,29 | 19,90 |
Moms 25 % | 0,17 | 0,70 | 1,32 | 2,57 | 4,98 |
I alt | 0,85 | 3,50 | 6,58 | 12,86 | 24,88 |
Rådighedsabonnement uden produktionsmåler | kr./år | ||||
Pris ekskl. moms | 65,00 | ||||
Moms 25 % | 16,25 | ||||
I alt | 81,25 | ||||
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
Abonnement for kraftværksmåler** | |||||
Pris ekskl. moms | 3.648,00 | 3.526,00 | 3.526,00 | 502,00 | 502,00 |
Moms 25 % | 912,00 | 881,50 | 881,50 | 125,25 | 125,25 |
I alt | 4.560,00 | 4.407,50 | 4.407,50 | 627,50 | 627,50 |
**Inkl forbrugsmåler-abonnement | |||||
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Priser pr. 1. april 2025
Indfødningstarif | A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C |
øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | øre/kWh | |
Indfødningstarif ekskl. moms | 0,03 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Moms 25 % | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
I alt | 0,04 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.
Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.
Priser pr. 1. april 2025
Tilslutningspunkt | |||||
A-høj | A-lav | B-høj | B-lav | C | |
kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | kr./år | |
Årlig udgift til abonnement | |||||
Pris ekskl. moms | 2.086,00 | 2.086,00 | 2.086,00 | 362,00 | 362,00 |
Moms 25 % | 521,50 | 521,50 | 521,50 | 90,50 | 90,50 |
I alt | 2.607,50 | 2.607,50 | 2.607,50 | 452,50 | 452,50 |
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende.
Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.